Schleifringkörper mit 4 Ringen
mit 4 Ringen
| Bestell/Nr. | RZ | D | C | H | *Bmax | a | b | e | y | d(o/p) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/24/4,5 | 4 | 24 | 4,5 | 29,5 | 6 | 2 | 2 | 2,5 | 16 | 1,5 |
| 4/30/4 | 4 | 30 | 4 | 37,0 | 12 | 3 | 3 | 5 | 22 | 1,5 |
| 4/30/6 | 4 | 30 | 6 | 39,0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 23 | 1,5 |
| 4/30/7 | 4 | 30 | 7 | 51,0 | 12 | 4 | 4 | 5 | 22 | 2 |
| 4/36/6,4 | 4 | 36 | 6,4 | 40,6 | 16 | 1,5 | 1,5 | 4 | 26 | 5x1,5 |
| 4/40/8 | 4 | 40 | 8 | 56,0 | 16 | 3 | 3 | 6 | 26 | 1,5 |
| 4/40/8 | 4 | 40 | 8 | 56,0 | 18 | 3 | 3 | 6 | 30 | 4 |
| 4/50/6 | 4 | 50 | 6 | 39,0 | 30 | 3 | 3 | 3 | 40 | 6,3x0,8 |
| 4/50/6,5 | 4 | 50 | 6,5 | 44,0 | 25 | 3 | 3 | 4 | 38 | 3 |
| 4/50/10 | 4 | 50 | 10 | 77,0 | 22 | 5 | 5 | 9 | 36 | 4 |
| 4/50/10 | 4 | 50 | 10 | 67,0 | 27 | 3 | 3 | 7 | 40 | 3 |
| 4/52/8 | 4 | 52 | 8 | 51,0 | 23 | 6 | 1 | 4 | 37,5 | 4 |
| 4/52/10 | 4 | 52 | 10 | 63,0 | 26 | 1 | 1 | 7 | 40 | 4 |
| 4/52/10/5 | 4 | 52 | 2x/10+5 | 57,0 | 24 | 3 | 3 | 7 | 38 | 4 |
| 4/52/10/5 | 4 | 52 | 2x/10+5 | 57,0 | 24 | 3 | 3 | 7 | 38 | 4 |
| 4/55/10 | 4 | 55 | 10 | 66,0 | 24 | 4 | 4 | 6 | 39 | 5 |
| 4/55/11 | 4 | 55 | 11 | 70,0 | 26 | 4 | 4 | 6 | 40 | 4 |
| 4/55/12,5 | 4 | 55 | 12,5 | 79,0 | 22 | 4 | 4 | 7 | 36 | 4 |
| 4/60/9 | 4 | 60 | 9 | 64,0 | 28 | 5 | 5 | 6 | 43 | 5 |
| 4/60/10 | 4 | 60 | 10 | 73,0 | 28 | 6 | 6 | 7 | 43 | 5 |
| 4/60/10 | 4 | 60 | 10 | 90,0 | 24 | 9 | 20 | 7 | 39 | 5 |
| 4/60/12 | 4 | 60 | 12 | 81,0 | 25 | 6 | 6 | 7 | 40 | 5 |
| 4/60/12,5 | 4 | 60 | 12,5 | 83,0 | 26 | 6 | 6 | 7 | 40 | 4 |
| 4/65/6,5 | 4 | 65 | 6,5 | 40,0 | 32 | 4 | 4 | 2 | 46 | 4 |
| 4/65/10 | 4 | 65 | 10 | 77,0 | 34 | 3 | 3 | 10 | 48 | 4 |
| 4/70/8 | 4 | 70 | 8 | 52,0 | 33 | 4 | 4 | 4 | 48 | 5 |
| 4/70/10 | 4 | 70 | 10 | 68,0 | 38 | 5 | 5 | 6 | 51 | 5 |
| 4/70/10 | 4 | 70 | 10 | 73,0 | 34 | 6 | 6 | 7 | 49 | 5 |
| 4/70/12 | 4 | 70 | 12 | 78,0 | 32 | 6 | 6 | 6 | 48 | 6 |
| 4/72/8 | 4 | 72 | 8 | 60,0 | 41 | 12 | 4 | 4 | 54 | 3 |
| 4/72/8 | 4 | 72 | 8 | 60,0 | 40 | 12 | 4 | 4 | 54 | 4 |
| 4/80/10 | 4 | 80 | 10 | 76,0 | 44 | 6 | 6 | 8 | 60 | 6 |
| 4/80/12 | 4 | 80 | 12 | 82,0 | 44 | 6 | 6 | 7 | 60 | 6 |
| 4/80/12,5 | 4 | 80 | 12,5 | 80,0 | 45 | 6 | 6 | 6 | 60 | 5 |
| 4/82,5/12 | 4 | 83 | 12 | 96,5 | 49 | 13 | 7 | 9,5 | 65 | 6 |
| 4/90/11 | 4 | 90 | 11 | 70,0 | 52 | 4 | 4 | 6 | 68 | 6 |
| 4/90/12,5 | 4 | 90 | 12,5 | 81,0 | 62 | 5 | 5 | 7 | 73 | 10x1 |
| 4/90/14 | 4 | 90 | 14 | 90,0 | 52 | 6 | 4 | 8 | 68 | 6 |
| 4/90/14 | 4 | 90 | 14 | 108,0 | 52 | 8 | 8 | 12 | 68 | 6 |
| 4/90/15 | 4 | 90 | 15 | 97,0 | 50 | 8 | 8 | 7 | 66 | 6 |
| 4/91/10 | 4 | 91 | 10 | 73,0 | 49 | 6 | 6 | 7 | 65 | 6 |
| 4/100/10 | 4 | 100 | 10 | 72,0 | 62 | 4 | 4 | 8 | 78 | 6 |
| 4/100/12,5 | 4 | 100 | 12,5 | 79,0 | 58 | 4 | 4 | 7 | 76 | 8 |
| 4/100/12,5 | 4 | 100 | 12,5 | 84,0 | 58 | 5 | 5 | 8 | 76 | 8 |
| 4/100/14 | 4 | 100 | 14 | 108,0 | 62 | 8 | 8 | 12 | 78 | 6 |
| 4/110/10 | 4 | 110 | 10 | 69,0 | 52 | 4 | 4 | 7 | 80 | 8 |
| 4/112/14 | 4 | 112 | 14 | 85,0 | 52 | 4 | 4 | 7 | 80 | 8 |
| 4/112/16 | 4 | 112 | 16 | 102,0 | 58 | 4 | 4 | 10 | 86 | 8 |
| 4/120/8 | 4 | 120 | 8 | 58,0 | 70 | 4 | 4 | 6 | 95 | 5 |
| 4/120/12,5 | 4 | 120 | 12,5 | 79,0 | 64 | 4 | 4 | 7 | 92 | 8 |
| 4/120/12,5 | 4 | 120 | 12,5 | 88,0 | 68 | 4 | 4 | 10 | 96 | 8 |
| 4/120/15 | 4 | 120 | 15 | 106,0 | 66 | 8 | 8 | 10 | 94 | 8 |
| 4/120/16 | 4 | 120 | 16 | 110,0 | 62 | 8 | 8 | 10 | 90 | 8 |
| 4/125/12,5 | 4 | 125 | 12,5 | 96,0 | 70 | 8 | 8 | 10 | 98 | 8 |
| 4/130/12,5 | 4 | 130 | 12,5 | 84,0 | 74 | 5 | 5 | 8 | 102 | 8 |
| 4/130/16 | 4 | 130 | 16 | 117,5 | 74 | 8 | 8 | 12,5 | 102 | 8 |
| 4/135/8 | 4 | 135 | 8 | 57,0 | 94 | 5 | 5 | 5 | 118 | 4 |
| 4/135/8 | 4 | 135 | 8 | 57,0 | 94 | 5 | 5 | 5 | 118 | 4 |
| 4/140/20 | 4 | 140 | 20 | 135,0 | 78 | 8 | 8 | 13 | 108 | 10 |
| 4/140/23 | 4 | 140 | 23 | 144,0 | 78 | 8 | 8 | 12 | 106 | 8 |
| 4/140/32 | 4 | 140 | 32 | 192,0 | 82 | 8 | 8 | 16 | 110 | 8 |
| 4/150/12,5 | 4 | 150 | 12,5 | 80,0 | 82 | 6 | 6 | 6 | 115 | 8 |
| 4/150/16 | 4 | 150 | 16 | 113,0 | 87 | 8 | 8 | 11 | 120 | 8 |
| 4/150/20 | 4 | 150 | 20 | 132,0 | 81 | 8 | 8 | 12 | 116 | 10 |
| 4/153/14 | 4 | 153 | 14 | 96,0 | 93 | 5 | 5 | 10 | 120 | 20x2 |
| 4/180/25 | 4 | 180 | 25 | 156,0 | 113 | 10 | 10 | 12 | 148 | 10 |
| 4/190/8 | 4 | 190 | 8 | 57,0 | 146 | 5 | 5 | 5 | 175 | 4 |
| 4/190/20 | 4 | 190 | 20 | 114,0 | 105 | 8 | 8 | 6 | 142 | 12 |
| 4/190/20 | 4 | 190 | 20 | 118,0 | 105 | 10 | 10 | 6 | 143 | 12 |
| 4/190/23 | 4 | 190 | 23 | 168,0 | 105 | 14 | 14 | 16 | 145 | 16 |
| 4/200/5 | 4 | 200 | 5 | 40,0 | 142 | 4 | 4 | 4 | 176 | 4 |
| 4/200/8 | 4 | 200 | 8 | 78,0 | 144 | 8 | 8 | 10 | 175 | 14x1 |
| 4/220/16 | 4 | 220 | 16 | 123,0 | 128 | 10 | 10 | 13 | 170 | 12 |
| 4/220/25 | 4 | 220 | 25 | 159,0 | 128 | 10 | 10 | 13 | 170 | 12 |
| 4/225/12 | 4 | 225 | 12 | 90,0 | 155 | 6 | 6 | 10 | 191 | 6 |
| 4/225/22 | 4 | 225 | 22 | 144,0 | 131 | 10 | 10 | 12 | 177 | 16 |
| 4/225/25 | 4 | 225 | 25 | 225,0 | 148 | 25 | 25 | 25 | 188 | 10 |
| 4/225/25 | 4 | 225 | 25 | 195,0 | 125 | 10 | 10 | 25 | 160 | 40x5 |
| 4/250/40 | 4 | 250 | 40 | 232,0 | 150 | 12 | 12 | 16 | 200 | 20 |
| 4/305/6 | 4 | 305 | 6 | 45,0 | 250 | 4 | 4 | 4 | 285 | 4 |
| 4/360/12 | 4 | 360 | 12 | 73,0 | 290 | 5 | 5 | 5 | 328 | 6 |
*unverbindlicher max. Ø SK-Bohrung