Deutsch
English
Motoren-Klemmbretter (ATEX-Zertifizierung) • Motoren-Klemmbretter aus Keramik • Verbindungsstege • Kabelschuhe • Klemmbügel • Schleifringkörper • Bürstenhalter • Kohlebürsten • Bürstenhalterbolzen • Klemm- und Haltestützer • Bolzenanschlussklemmen
Suche  
 

Ex - Klemmbretter mit Tellerbolzen 690 V und 1100 V

EG-Baumusterprüfbescheinigungen und Ergänzungen nach Europanorm EN 60079-0:2012+A11:2013 und EN 60079-7:2015

Bestell-Nr. Spannung Strom Querschnitt EN 60079 Bescheinigungs-Nr.
KB5580Ex/d4,3 690V 25,9A* 2,5 mm² EN 60079 PTB00ATEX3103U
KB5580Ex/d5,2 690V 25,9A* 2,5 mm² EN 60079 PTB00ATEX3103U
KB5581Ex/d4,3 1100V 25,9A* 2,5 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5581Ex/d5,2 1100V 25,9A* 2,5 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5590Ex/d4,3 690V 34,7A* 4 mm² EN 60079 PTB00ATEX3104U
KB5590Ex/d5,2 690V 34,7A* 4 mm² EN 60079 PTB00ATEX3104U
KB5591Ex/d4,3** 1100V 34,7A* 4 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5591Ex/d5,2** 1100V 34,7A* 4 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5120Ex1 690V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB00ATEX3105U
KB5120Ex2 690V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB00ATEX3105U
KB5120Ex3 690V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB00ATEX3105U
KB5120Ex4 690V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB00ATEX3105U
KB5121Ex1 1100V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5121Ex2 1100V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5121Ex3 1100V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5121Ex4 1100V 56,8A* 10 mm² EN 60079 PTB06ATEX1064U
KB5130Ex 1100V 107,5A* 35 mm2 EN 60079 PTB00ATEX3127U

* ΔT 40K

 

 


Bestell-Nr. L B B1 S d D a c e h1 h2 H M t Ø
KB 5580Ex/d4,3 57 35 41 8 4,3 8,5 22 22 20 11 22,5 40 M4 7 10,3
KB 5580Ex/d5,2 57 35 41 8 5,2 9 22 22 20 11 22,5 40 M4 7 10,3
KB 5581Ex/d4,3 64 38 38 8 4,3 8,5 26 26 20 11 22,5 40 M4 7 10,3
KB 5581Ex/d5,2 64 38 38 8 5,2 9 26 26 20 11 22,5 40 M4 7 10,3
KB 5590Ex/d4,3 65 40 46 10 4,3 8,5 25 25 23 13 21 42 M4 7 12,8
KB 5590Ex/d5,2 65 40 46 10 5,3 9 25 25 23 13 21 42 M4 7 12,8
KB 5591Ex/d4,3** 75 45 46 10 4,3 8,5 30 30 23 13 21 42 M4 7 12,8
KB 5591Ex/d5,2** 75 45 46 10 5,3 9 30 30 23 13 21 42 M4 7 12,8
KB 5120Ex1 82 52 58 16 5,7 11 31 31 28 16 17 45 M5 7 18
KB 5120Ex2 82 52 58 16 5,7 11 31 31 30 16 17 45 M5 7 18
KB 5120Ex3 82 52 58 16 6,4 11 31 31 28 16 17 45 M5 7 18
KB 5120Ex4 82 52 58 16 6,4 11 31 31 30 16 17 45 M5 7 18
KB 5121Ex1 92 57 57 16 5,7 11 35 35 28 16 17 45 M5 7 18
KB 5121Ex2 92 57 57 16 5,7 11 35 35 30 16 17 45 M5 7 18
KB 5121Ex3 92 57 57 16 6,4 11 35 35 28 16 17 45 M5 7 18
KB 5121Ex4 92 57 57 16 6,4 11 35 35 30 16 17 45 M5 7 18
KB 5130Ex 115 69 75 19 8,5 15,5 41 41 35 23 36 59 M6 6 24

** = z.Zt. nicht lieferbar

 
© Ing. Erich Geiss GmbH & Co. KG - Elektrotechnische Fabrik - All Rights Reserved.